¿Inflación controlada?
Hay varios indicios que hacen pensar que, al menos de momento, la inflación esta dejando de ser un problema no solo anivel local, si no mundial; Incluso países como Japón estan en el extremo opuesto, con serios problemas deflacionarios.
En el caso de México, el último reporte sobre este rubro salió mejor al esperado, mostrando un descenso en el incremento tanto de la parte subyacente como la no subyacente; Por lo pronto, el banco de México avala esto y podrá bajar una vez mas su tasa de referencia.
Aquí la lista con los productos que, contrariamente a lo anterior, han subido mas de precio en este primer semestre de año:
| Concepto | Variación | Variación | Variación |
| Jun-Dic 09 (%) | Jun-May 09 (%) | Jun 09-Jun 08(%) | |
| 1.-Toronja | 40.96 | 9.2 | 27.64 |
| 2.-Aguacate | 59.03 | 7.21 | 8.2 |
| 3.-Naranja | 43.48 | 24.82 | 21.46 |
| 4.-Papa | 44.74 | 15.2 | 65.4 |
| 5.-Relojes, joyas y bisutería | 16.87 | 2.81 | 16.71 |
| 6.-Pollo entero | 13.6 | -0.27 | 14.38 |
| 7.-Azúcar | 13.48 | 4.96 | 8.94 |
| 8.-Pollo en piezas | 11.47 | 0.48 | 11.27 |
| 9.-Planchas eléctricas | 10.58 | 2.28 | 17.06 |
| 10.-Licuadoras | 9.7 | 2.27 | 16.42 |
